R.K. Begraafplaats Tungelroy-Weert
Steeds meer begraafplaatsen komen online. Enerzijds met als doel informatie beschikbaar te stellen voor genealogisch onderzoek.
Het Missiekruis op het kerkhof te Tungelroy, gebouwd tegen het vroegere lijkenhuisje (1845)
Anderzijds is deze pagina er ook voor geinteresseerde familieleden en andere belanghebbenden.
28 september 1863: inzegening kerkhof van Tungelroy
Eerste overledene begraven te Tungelroy: Ida Hangx, begraven op 4-10-1863 (64 jaar en gehuwd met Theodoor Verdonschot)
Op het kerkhof van Tungelroy liggen 4 oorlogsgraven uit de Tweede Wereldoorlog.
Naam | Rang | registratienr. | datum overlijden | Leeftijd | Regiment | land | Nr. kaart |
Bell, Keith Selwyn | Flight sergeant | 414457 | 29-12-1943 | 23 | Royal Australian Air Force | Australië | Rij 1-4 |
Johnson, Graham | Sergeant, Air gunner | 1818684 | 29-12-1943 | 19 | Royal Air Force Volunteer Reserve | United Kingdom | Rij 1-2 |
Jones, Laurence Havard | Sergeant | 1576162 | 29-12-1943 | 21 | Royal Air Force Volunteer Reserve | United Kingdom | Rij 1-3 |
Wilkinson, Arthur Morley | Flight sergeant | R/182329 | 29-12-1943 | 23 | Royal Canadian Air Force | Canada | Rij 1-1 |
Keith Sewyn Bell was de zoon van Gordon Percy en
Minnie Bell, geboren op 3 mei 1920 te Cunnamulla, Queensland,
Australië.
Zie ook
http://www.basher82.nl/Data/Tungelroij/bell.htm
Graham Johnson was de zoon van Esmond en Elsie
Mary Johnson uit Birmingham, Engeland, geboren op 12-6-1924.
Zie ook
http://www.basher82.nl/Data/Tungelroij/johnson.htm
Laurence Havard Jones was de zoon van Francis Arthur
en Elisabeth Jones uit Bournville (Birmingham), Engeland. Geboren in
1922.
http://www.basher82.nl/Data/Tungelroij/jones.htm
Arthur Morley Wilkinson was geboren in 1920 als zoon van
Walter Morley Wilkinson en Zilpah H. Wilkinson, Toronto,
Ontario, Canada.
Zie ook
http://www.basher82.nl/Data/Tungelroij/wilkinson.htm
Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere weergave van de foto.
Hieronder treft u aan de complete lijst van alle graven op het kerkhof
van Tungelroy. De lijst is samengesteld per april 2012 (wijziging per
september 2014)
Naast de lijst met de aanwezige graven is er van elk graf een foto
bijgevoegd.
De lijst is samengesteld op basis van onderstaande overzichtskaart. Klik op
de kaart voor een vergroting:
De rijen op de tekening komen overeen met onderstaand
overzicht.Het is de daadwerkelijke situatie op het kerkhof van Tungelroy.
Ook kunt u een alfabetische lijst downloaden.
Alfabetische lijst overledenen
(T) = Tungelroy, (H) = Hunsel, (S) = Stramproy
Rij en NR | Naam | Geboorte-datum | Overlijdensdatum | Echtgen. van | Foto | |
Rij 1-1 | Wilkinson, Arthur Morley | 1920 | 29-12-1943 | w | ||
Rij 1-2 | Johnson, Graham | 12-06-1924 | 29-12-1943 | w | ||
Rij 1-3 | Jones, Laurence Havard | 1922 | 29-12-1943 | w | ||
Rij 1-4 | Bell, Keith Selwyn | 03-05-1920 | 29-12-1943 | w | ||
Rij 1-5 | ||||||
Rij 1-6 | Hendriks, Nelly | 23-03-1935 | 06-03-1965 | Hendriks, Pierre (broer/zus) | w | |
Rij 1-6 | Hendriks, Pierre | 08-05-1929 | 17-11-2001 | Hendriks, Nelly (broer/zus) | w | |
Rij 1-7 | Peerlings, P.J.M. | 1890 | 1965 | Caris, M.C. | w | |
Rij 1-7 | Caris, M.C. | 1898 | 1976 | Peerlings, P.J.M. | w | |
Rij 1-8 | ||||||
Rij 1-9 | Mans, Willem | 31-08-1923 | 18-01-2005 | Beelen, Tina |
![]() |
w |
Rij 1-10 | Kiggen, Cornelia | 22-12-1909 (T) | 13-08-2005 (Heythuysen) |
![]() |
w | |
Rij 1-11 | ||||||
Rij 1-12 | Jacobs, Theodoor | 28-09-1916 | 13-12-1988 | Peymen, Elisa | w | |
Rij 1-12 | Peymen, Elisa | 07-03-1918 | 09-03-1965 | Jacobs, Theodoor | w | |
Rij 1-13 | ||||||
Rij 1-14 | Asdonk, van der Godefridus L.H. | 20-12-1923 | 30-05-1996 |
![]() |
w | |
Rij 1-15 | Michiels, Mathias | 04-04-1803 | 26-05-1873 | w | ||
Rij 2-1 | Verlaek, René | 11-01-1911 | 29-11-1993 | Seevens, Tiny |
![]() |
w |
Rij 2-1 | Seevens, Tiny | 02-10-1915 | 04-01-2004 | Verlaek, René |
![]() |
w |
Rij 2-2 | Hendrikx, Maria | 22-02-1890 | 02-02-1978 | Kimmenade, van, Joseph |
![]() |
w |
Rij 2-2 | Kimmenade, van, Joseph Ant. | 07-04-1882 | 15-05-1958 | Hendrikx, Maria |
![]() |
w |
Rij 2-3 | Veuskens, Theodorus | 20-04-1906 | 03-08-1978 | Kessels, Hendrina | ![]() |
w |
Rij 2-3 | Kessels, Hendrina | 22-10-1904 | 03-03-1995 | Veuskens, Theodorus |
![]() |
w |
Rij 2-4 | Veldhoven, van Hein | 01-09-1948 | 14-05-2013 | w | ||
Rij 2-5 | ||||||
Rij 2-6 | Geleuken, van, Antoon | 21-03-1920 | 21-02-2003 | Teeuwen, Elisabeth |
![]() |
w |
Rij 2-6 | Teeuwen, Elisabeth | 02-05-1921 | 12-06-2005 | Geleuken, van, Antoon | w | |
Rij 2-7 | ||||||
Rij 2-8 | Verdonschot, Toos | 26-11-1961 | 23-08-2011 | Jansen, John | w | |
Rij 2-9 | Evers, Mien | 17-07-1920 | 22-02-2009 | Beelen, Lei |
![]() |
w |
Rij 2-10 | Moonen, Willem | 19-02-1886 | 09-11-1976 |
![]() |
w | |
Rij 2-11 | Moors, Petrus J.A. (Bisschop van Roermond) | 25-08-1906 | 16-09-1980 |
![]() |
w | |
Rij 3-1 | Moonen, Willem | 29-07-1922 | 08-10-1993 |
![]() |
w | |
Rij 3-2 | Lambers, Joannes | 16-05-1865 | 06-11-1959 | Homans, Catharina | ![]() |
w |
Rij 3-2 | Homans, Catharina | 24-07-1870 | 02-04-1915 | Lambers, Joannes | w | |
Rij 3-2 | Lambers, Helena | 28-06-1914 | 01-07-1978 | ![]() |
w | |
Rij 3-3 | Moonen, Pierre | 15-05-1928 | 27-03-2007 | w | ||
Rij 3-4 | Lenders, Thieu | 08-09-1921 | 18-04-2012 | Stals, Nel |
![]() |
w |
Rij 3-5 | Veuskens, Elisabeth | 07-03-1899 | 19-02-1984 | Weekers, Wilhelm | ![]() |
w |
Rij 3-6 | Weekers, Jan | 18-08-1945 | 20-02-1998 | Hokkelman, Marie-Louise | w | |
Rij 3-7 | Seevens, H.H. | 11-05-1872 | 19-02-1953 | Hendrikx, A.H. |
![]() |
w |
Rij 3-7 | Hendrikx, Aldegonda H. | 12-11-1876 | 13-12-1964 | Seevens, H.H. |
![]() |
w |
Rij 3-8 | Gielen, Bert | 28-12-1940 | 04-04-2005 | ![]() |
w | |
Rij 3-8 | Gielen, André | 13-01-1939 | 22-01-2005 |
![]() |
w | |
Rij 3-8 | Gielen, Gertrudis | 01-01-1943 | 15-05-1953 | w | ||
Rij 3-9 | ||||||
Rij 3-10 | Deuren, van, Sjef | 11-08-1933 | 17-01-2006 | Ratingen, van, Margriet |
![]() |
w |
Rij 3-11 | Deuren, van, Jacobus | 11-06-1905 | 04-12-1987 | Steyvers, Gertruda |
![]() |
w |
Rij 3-11 | Steyvers, Gertruda | 29-04-1900 | 25-05-1973 | Deuren, van, Jacobus |
![]() |
w |
Rij 3-12 | Smeets, Cor | 20-09-1927 | 06-03-1994 | Sentjens, Toos |
![]() |
w |
Rij 4-1 | Stakenborg, Mathijs | 08-03-1913 | 31-01-1995 | Geelen, Elisabeth | w | |
Rij 4-1 | Geelen Elisabeth | 1913 | 13-04-2013 | Stakenborg, Mathijs | ||
Rij 4-2 | Stals, Mathieu (Moeëne Tjeu) | 12-08-1881 | 20-02-1952 | Moonen, Elisabeth |
![]() |
w |
Rij 4-2 | Moonen, Elisabeth (Beth) | 13-12-1883 | 26-01-1970 | Stals, Mathieu |
![]() |
w |
Rij 4-3 | Wint, van de, Ans | 11-05-1922 | 01-10-1976 | Caals, Hans |
![]() |
w |
Rij 4-4 | Weekers, Riet | 1938 | 1986 | w | ||
Rij 4-5 | Gerris, Engelbert | 01-06-1868 | 04-03-1952 | Lambers, Helena |
![]() |
w |
Rij 4-5 | Lambers, Helena | 13-08-1869 | 13-04-1909 | Gerris, Engelbert | w | |
Rij 4-5 | Gerris, Jan | 01-06-1899 | 11-02--1982 | w | ||
Rij 4-6 | Kuppens, Joseph | 08-09-1901 | 05-08-1989 | Koppen, Elisabeth | w | |
Rij 4-6 | Koppen, Elisabeth | 10-03-1903 | 07-03-1952 | Kuppens, Joseph | w | |
Rij 4-6 | Kuppens, Michel | 12-05-1934 | 21-04-2007 | w | ||
Rij 4-7 | ||||||
Rij 4-8 | ||||||
Rij 4-9 | Kuppens, Pierre | 26-10-1938 | 02-03-1993 | Bocken, Mia | w | |
Rij 4-10 | ||||||
Rij 4-11 | Veuskens, Anouck | 20-06-1978 | 31-05-1991 | w | ||
Rij 4-12 | Zie geruimde graven | |||||
Rij 5-1 | Duijsens, May | 29-03-1906 | 07-12-1997 | w | ||
Rij 5-1 | Kiggen, Sjiel | 30-06-1931 | 26-05-2011 |
![]() |
w | |
Rij 5-2 | Schroën, Jac | 24-08-1925 | 30-10-1994 | w | ||
Rij 5-3 | Koolen-Korten, Petrus | ? | ? | w | ||
Rij 5-4 | Geelen, Pierre | 11-07-1914 | 21-01-2004 | Beelen, Lies | w | |
Rij 5-4 | Beelen, Lies | 31-07-1917 | 31-01-1970 | Geelen, Pierre | w | |
Rij 5-5 | Looijen, Truus | 20-04-1925 | 04-01-1996 | Hendriks, Harrie | w | |
Rij 5-5 | Hendriks, Harrie | 03-04-1924 | 15-091998 | Looijen, Truus | w | |
Rij 5-6 | Smullenaars, Mathieu | 27-02-1922 | 13-09-1949 | w | ||
Rij 5-7 | Gerris, Nelly | 18-12-1902 | 18-07-1990 | w | ||
Rij 5-8 | zie geruimde graven | |||||
Rij 5-8 | zie geruimde graven | |||||
Rij 5-8 | zie geruimde graven | |||||
Rij 5-9 | Smeets, Ber | 11-06-1929 | 22-07-2002 | Geelen, Mia |
![]() |
w |
Rij 5-10 | leeg | |||||
Rij 5-11 | Kuppens, Mies | 30-04-1909 | 15-09-2000 | w | ||
Rij 5-12 | Caris, Wilhelmus | 25-12-1894 | 27-09-1950 | Hendrikx, Helena | w | |
Rij 5-12 | Hendrikx, Helena | 28-12-1894 | 09-081982 | Caris, Wilhelmus | w | |
Rij 5-13 | Lambers, Ton | 20-08-1951 | 08-09-1995 | Lambers, Annie | w | |
Rij 5-14 | Beelen, Lei (Tieëve Lei) | 30-01-1922 | 04-04-1994 | Geleuken, van, Mia |
![]() |
w |
Rij 5-14 | Geleuken, van, Mia | 31-07-1922 | 01-10-2009 | Beelen, Lei |
![]() |
w |
Rij 6-1 | Swinkels, Maria | 08-09-1954 | 01-06-1955 | w | ||
Rij 6-2 | Kiggen, Silvester | 26-07-1864 | 1920 | Vrinssen, Gertrudis | w | |
Rij 6-2 | Vrinssen, Gertrudis | 1868 | 1947 | Kiggen, Silvester | w | |
Rij 6-2 | Kiggen, Cato | 1900 | 1987 | w | ||
Rij 6-3 | ||||||
Rij 6-4 | Wagemans, Toos | 30-06-1931 | 23-08-1999 | Kimmenade, van, Jan | w | |
Rij 6-4 | Kimmenade, van, Jan | 07-04-1928 | 14-10-2005 | Wagemans, Toos |
![]() |
w |
Rij 6-5 | Bocken, Peter Hubertus | 16-07-1905 | 19-12-1990 | Wijen, Anna Maria |
![]() |
w |
Rij 6-5 | Wijen, Anna Maria | 23-10-1908 | 19-03-1993 | Bocken, Peter Hubertus | w | |
Rij 6-6 | Koppen, Lodewijk | 18-06-1904 | 29-04-1978 | Stakenborg, Anna Catharina | w | |
Rij 6-6 | Stakenborg, Anna Catharina | 12-04-1904 | 22-12-1947 | Koppen, Lodewijk | w | |
Rij 6-7 | Kuppens, Jac | 19-03-1861 | 22-02-1948 | Tilmans, Elisabeth | w | |
Rij 6-7 | Tilmans, Elisabeth | 19-11-1873 | 18-05-1912 | Kuppens, Jac | w | |
Rij 6-8 | Verstappen, Piet | 15-03-1909 | 24-07-1993 | Kuppens, Lena | w | |
Rij 6-8 | Kuppens, Lena | 14-07-1907 | 23-10-2000 | Verstappen, Piet | w | |
Rij 6-9 | leeg | |||||
Rij 6-10 | Verwielen, Mia | 24-08-1929 | 22-02-2005 | Beelen, Drees |
![]() |
w |
Rij 6-10 | Beelen, Drees | 27-12-1925 | 15-06-2011 | Verwielen, Mia |
![]() |
w |
Rij 6-11 | Rutten, Jac | 08-04-1919 | 25-08-1997 | Klaessen, Truus |
![]() ![]() |
w |
Rij 7-1 | Kruijs, van de, Mia | 14-03-1933 | 16-02-2008 | van Roij, Eugêne | w | |
Rij 7-1 | Roij, van, Eugene | 08-01-1926 | 14-12-2003 | Kruijs, van de Mia |
![]() |
w |
Rij 7-2 | Kruys, van de, Wiel | 29-03-1933 | 26-02-2004 | Wetemans, Agnes | w | |
Rij 7-3 | Creemers, Catharina | 17-05-1902 | 12-07-1975 | Versteegen, Joannes | w | |
Rij 7-3 | Versteegen, Joannes | 14-07-1906 | 25-06-1983 | Creemers, Catharina en Versteegen, Sybilla | w | |
Rij 7-4 | Port, van de, Maria | 24-10-1901 | 28-11-1944 | Mans, Jacob | w | |
Rij 7-4 | Mans, Jacob | 14-10-1892 | 30-09-1989 | Port, van de, Maria | w | |
Rij 7-5 | Rutten, Maria | 22-07-1953 | 03-09-2009 | Driessen. Harry |
![]() |
w |
Rij 7-6 | Rietjens, Har | 08-12-1952 | 21-02-2000 |
![]() |
w | |
Rij 7-7 | Korsten, Aldje | 24-07-1949 | 04-04-1997 | Vaessen, Jan | w | |
Rij 7-8 | Caris, Sjra | 27-12-1925 | 07-02-1997 | Dael, van, Lies | w | |
Rij 7-8 | Dael, van, Lies | 05-04-1934 | 11-05-2010 | Caris, Sjra | w | |
Rij 7-9 | Vaesen, André | 18-03-1906 | 02-03-1995 |
![]() |
w | |
Rij 7-10 | Geelen, Leen | 25-01-1937 | 07-08-1995 | Neijnens, Bert | w | |
Rij 7-11 | Korten, Truus | 05-08-1930 | 23-11-1994 | Beelen, Bert | w | |
Rij 7-11 | Beelen, Bert | 04-05-1930 | 27-05-2011 | Korten, Truus |
![]() |
w |
Rij 7-12 | Moris, Tjeu | 03-02-1947 | 31-10-2002 | Kievit, de, Mariet | w | |
Rij 8-1 | Schreurs, Willem | 1913 | 1972 | Rietjens, Tina | w | |
Rij 8-1 | Rietjens, Tina | 1921 | 2008 | Schreurs, Willem | ![]() |
w |
Rij 8-2 | zie geruimde graven | |||||
Rij 8-2 | zie geruimde graven | |||||
Rij 8-3 | Verhaag, Franciscus | 17-06-1886 | 04-03-1966 | Schreurs, Petronella | w | |
Rij 8-3 | Schreurs, Petronella | 24-12-1886 | 06-10-1964 | Verhaag, Franciscus | w | |
Rij 8-4 | Versteegen, Sjra | 20-06-1945 | 06-02-2012 | Kunnen, Maria | w | |
Rij 8-5 | Leeg | |||||
Rij 8-6 | Beelen, Maria | 25-03-1915 | 28-08-1998 | Peeters, Joannes en Geneijgen, van, Michiel |
![]() |
w |
Rij 8-6 | Geneijgen, van, Michiel | 31-05-1914 | 11-08-2002 | Beelen, Maria |
![]() |
w |
Rij 8-6 | Peeters, Joannes | 04-02-1907 | 29-01-1978 | Beelen, Maria | w | |
Rij 8-7 | leeg | |||||
Rij 8-8 | Kuppens, Anna, M. | 02-07-1866 (T) | 21-05-1942 (T) | w | ||
Rij 8-8 | Kuppens, Petronella | 03-11-1868 (T) | 04-04-1956 (T) | w | ||
Rij 8-8 | Kuppens, Petrus | 27-04-1871 (T) | 22-11-1956 (T) | w | ||
Rij 8-9 | Moonen, Harrie | 22-12-1926 | 14-05-1942 | w | ||
Rij 9-1 | Hendriks, Bér | 01-04-1926 | 18-04-2008 | Briels, Corrie | w | |
Rij 9-2 | Kiggen, Truus | 07-02-1927 | 11-10-2009 | w | ||
Rij 9-3 | Nies, Anny | 12-09-1939 | 29-11-1974 | Janssens, Godefridus |
![]() |
w |
Rij 9-3 | Janssens, Godefridus | 08-02-1933 | 05-04-1994 | Nies, Anny | w | |
Rij 9-4 | Geelen, Jan | 21-03-1946 | 30-09-1971 |
![]() |
w | |
Rij 9-5 | Kiggen-van Dael, Alda | 09-02-1934 | 21-06-2014 | Kiggen, Jan |
|
w |
Rij 9-6 | Hekers, Thieu | 21-07-1933 | 28-04-2005 | Pepels, Mia | w | |
Rij 9-6 | Pepels, Mia | 29-10-1937 | 06-04-2007 | Hekers, Thieu | w | |
Rij 9-7 | Leeg | |||||
Rij 9-8 | Leeg | |||||
Rij 9-9 | Leeg | |||||
Rij 9-10 | Verstappen, Mathieu | 24-11-1918 | 08-05-1972 | Schroën, Alda | w | |
Rij 9-10 | Schroën, Alda | 11-06-1921 | 14-06-1999 | Verstappen, Mathieu | w | |
Rij 9-11 | Louwes, Sjef | 03-06-1925 | 22-08-2003 | w | ||
Rij 9-12 | Meulen, Truus | 10-03-1928 | 15-11-2005 | Kuppens, Thieu | ![]() |
w |
Rij 9-12 | Kuppens, Thieu | 06-01-1928 | 09-04-2011 | Meulen, Truus | w | |
Rij 10-1 | Leeg | |||||
Rij 10-2 | Jacobs, Sjeng | 310-01-1927 | 16-12-1998 | Kessels, Bets |
![]() |
w |
Rij 10-3 | Kuppens, Petronella | 03-04-1901 | 15-09-1981 | Gielen, Wilhelmus | w | |
Rij 10-3 | Gielen, Wilhelmus | 10-12-1892 | 11-10-1971 | Kuppens, Petronella | w | |
Rij 10-4 | Leeg | |||||
Rij 10-5 | Cuijpers, Nellie | 22-10-1914 | 03-10-1994 | Kersten, Piet | w | |
Rij 10-5 | Kersten, Piet | 21-08-1922 | 08-10-1999 | Cuijpers, Nellie | w | |
Rij 10-6 | Schenaarts, Joannes | 22-10-1903 | 08-01-1996 | Rutten, Fransisca |
![]() |
w |
Rij 10-6 | Rutten, Fransisca | 04-10-1917 | 09-10-1997 | Schenaarts, Joannes |
![]() |
w |
Rij 10-6 | Schenaarts, Fransje | 05-06-1959 | 26-09-1963 | w | ||
Rij 10-7 | Kluskens, Pierre | 22-08-1933 | 12-6-1976 | Vaes, Truus |
![]() |
w |
Rij 10-8 | Gijsen, Josephus | 01-03-1891 | 27-11-1961 | Kessels, Maria |
![]() |
w |
Rij 10-8 | Kessels, Maria | 30-03-1903 | 05-01-2001 | Gijsen, Josephus |
![]() |
w |
Rij 10-9 | Janssen, Mathijs | 25-03-1869 | 10-07-1964 | Peerlings, Cornelia | w | |
Rij 10-9 | Peerlings, Cornelia | 12-05-1882 | 17-02-1916 | Janssen, Mathijs | w | |
Rij 11-1 | Korsten, Wilhelmus | 28-05-1914 | 12-12-1973 | Nouwen,Helena | w | |
Rij 11-2 | Lempens, Tinus | 07-10-1927 | 28-06-2009 | Cloudt, Marieke | w | |
Rij 11-2 | Cloudt, Marieke | 16-05-1924 | 09-02-2014 | Lempens, Tinus | w | |
Rij 11-3 | Briels, Jan | 16-02-1930 | 07-07-1997 | Cloudt, Lies | w | |
Rij 11-3 | Cloudt, Lies | 25-11-1929 | 29-05-2003 | Briels, Jan | w | |
Rij 11-4 | Jacobs, Chris | 24-12-1936 | 04-12-2001 | Stals, Judith |
![]() |
w |
Rij 11-5 | Leeg | |||||
Rij 11-6 | Jacobs, Godefridus Hubertus (Tieëwe Fried) | 01-12-1902 | 1971 | Lenaers, Barbara (Berb van Teunisse) | w | |
Rij 11-6 | Lenaers, Barbara | 1906 | 17-08-1939 | Jacobs, Godefridus Hubertus | w | |
Rij 11-6 | Jacobs, Fred | 08-08-1957 | 28-07-1994 | w | ||
Rij 11-7 | Port, van de, Gertruda | 07-07-1904 | 25-06-1939 | Mans, Lambert | w | |
Rij 11-7 | Driessen, Catharina | 09-01-1905 | 11-06-1978 | Mans, Lambert | w | |
Rij 11-7 | Mans, Lambert | 06-04-1905 | 30-08-1990 | Port, van de, Gertruda en Driessen, Catharina | w | |
Rij 11-8 | Jacobs, Sjaak | 09-07-1933 | 05-12-1990 | w | ||
Rij 11-9 | Geelen, Harry | 09-09-1930 | 05-03-1965 | w | ||
Rij 11-9 | Geelen, Tjeu | 23-03-1929 | 15-02-1989 | w | ||
Rij 11-10 | Houben, Jan | 14-08-1939 | 17-06-2004 | Aspers, Dilia | w | |
Rij 11-11 | Schroeten, Harrie | 28-11-1921 | 04-12-1995 | Stultiens, Toke |
![]() |
w |
Rij 11-12 | Niën, Loek | 21-02-1945 | 20-07-2005 | Schroeten, Bertha | w | |
Rij 11-13 | Peeters, Maria | 1875 | 1958 | Schroeten, Hubertus | w | |
Rij 11-13 | Schroeten, Hubertus | 1887 | 1972 | Peeters, Maria | w | |
Rij 12-1 | Pommeren, van, Christiaan | 01-12-1915 | 18-12-1997 | Berg, van den, Alida | w | |
Rij 12-1 | Berg, van den, Alida | 28-07-1922 | 16-10-2001 | Pommeren, van, Christiaan | w | |
Rij 12-2 | Baetsen, Celine | 25-03-1935 | 23-03-1985 | w | ||
Rij 12-3 | Meijer, Lien | 19-07-1945 | 21-01-2006 | Jacobs, Sjef | w | |
Rij 12-4 | Leeg | |||||
Rij 12-5 | Leeg | |||||
Rij 12-6 | Muijsers, John | 08-02-1970 | 08-08-1996 | w | ||
Rij 12-7 | Bakker, Harman, S.B. | 04-04-1920 | 25-05-1998 | Helmond, van, Gertruda P. |
![]() |
w |
Rij 12-7 | Helmond, van, Gertruda P. | 13-06-1923 | 05-03-1999 | Bakker, Harman, S.B. |
![]() |
w |
Rij 12-8 | Leeg | |||||
Rij 12-9 | Leeg | |||||
Rij 12-10 | Evers, Maria Wilhelmina | 13-10-1881 | 24-01-1938 | Geelen, Wilhelmus Hubertus | w | |
Rij 12-11 | Leeg | |||||
Rij 12-12 | Leeg | |||||
Rij 12-13 | Leeg | |||||
Rij 13-1 | Schepens, Cornelis | 01-10-1908 | 30-11-1964 | Verdonkschot, Anna | w | |
Rij 13-2 | Hermans, Pierre | 26-07-1924 | 21-05-2007 | Stals, Mina | w | |
Rij 13-2 | Stals, Mina | 20-01-1927 | 17-06-2013 | Hermans, Pierre | w | |
Rij 13-3 | Pleunis, Adrianus | 21-09-1856 (S) | ? | Kerfs, Maria Petronella | w | |
Rij 13-3 | Kerfs, Maria Petronella | 05-03-1854 | 18-05-1918 | Pleunis, Adrianus | w | |
Rij 13-4 | Leeg | |||||
Rij 13-5 | Moors, Jan (Petrus Johannes Engelbertus) | 23-05-1939 | 28-10-2001 | Gijsen, Toos | w | |
Rij 13-5 | Gijsen, Toos (Catharina Maria Margaretha | 04-05-1938 | 18-06-2004 | Moors, Jan | w | |
Rij 13-6 | Moors, Petrus Joannes | 09-11-1872 | 20-08-1937 | Ament, Maria Gertrudis | w | |
Rij 13-6 | Ament, Maria Gertrudis | 11-02-1873 | 15-11-1947 | Moors, Petrus Joannes | w | |
Rij 13-7 | Rutten, Hubertus | 08-04-1904 | 14-10-1965 |
![]() |
w | |
Rij 13-8 | Vaesen, Petronella | 06-09-1916 | 08-09-1992 | Peters, Gerardus | w | |
Rij 13-8 | Peters, Gerardus | 06-08-1919 | 10-12-2008 | Vaesen, Petronella | w | |
Rij 13-9 | Rutten, Maria | 07-12-1906 | 21-07-1988 | w | ||
Rij 13-10 | Leeg | |||||
Rij 13-11 | Leeg | |||||
Rij 14-1 | Mans, Catharina | 07-11-1899 | 29-01-1977 | Nijs, Martinus |
![]() |
w |
Rij 14-1 | Nijs, Martinus | 23-03-1899 | 04-04-1993 | Mans, Catharina | w | |
Rij 14-2 | Goosefoort, Herman | 14-08-1929 | 22-01-1991 | Moons, Anny | w | |
Rij 14-3 | Neijnens, Pierre | 01-10-1925 | 19-07-2008 | Pleunis, Mia |
![]() |
w |
Rij 14-3 | Pleunis, Mia | 10-07-1930 | 24-10-2009 | Neijnens, Pierre |
![]() |
w |
Rij 14-4 | Kiggen, Wilhelmus | 15-06-1893 | 21-01-1970 | Streutjens, Gertrudis | w | |
Rij 14-4 | Streutjens, Gertrudis | 03-10-1900 (H) | 30-03-1987 | Kiggen, Wilhelmus |
![]() |
w |
Rij 14-5 | Hendriks, Wilhelmus | 27-02-1897 | 12-06-1974 | Lenaers, Aldegonda | w | |
Rij 14-5 | Lenaers, Aldegonda | 11-10-1900 | 12-12-1982 | Hendriks, Wilhelmus | w | |
Rij 14-6 | Moors, Mathieu | 07-10-1907 | 31-03-1978 | Gerris, Elisabeth |
![]() |
w |
Rij 14-6 | Gerris, Elisabeth | 16-01-1907 | 04-02-1995 | Moors, Mathieu |
![]() |
w |
Rij 14-7 | Smullenaars, Ludovicus | 17-06-1881 | 20-09-1934 | Geelen, Hendrina | w | |
Rij 14-7 | Geelen, Hendrina | 17-03-1888 | 10-07-1985 | Smullenaars, Ludovicus | w | |
Rij 14-8 | Leeg | |||||
Rij 15-1 | Veuskens, Peter | 29-12-1901 | 18-06-1955 | Kessels, Anna | w | |
Rij 15-1 | Kessels, Anna | 26-05-1901 | 22-03-1983 | Veuskens, Peter | w | |
Rij 15-2 | Nouwen, Jacobus | 14-02-1900 | 25-11-1973 | w | ||
Rij 15-3 | Rooijakkers, Carla | 24-09-1958 | 16-06-1976 | w | ||
Rij 15-3 | Moons, Madeleine | 11-01-1920 | 30-09-1983 | Rooijakkers, Wim | w | |
Rij 15-3 | Rooijakkers, Wim | 20-08-1919 | 27-01-1995 | Moons, Madeleine | w | |
Rij 15-3 | Moons, Michaël | 05-03-1885 | 31-08-1934 | Peerlings, Anna |
![]() |
w |
Rij 15-3 | Peerlings, Anna | 08-12-1886 | 02-09-1970 | Moons, Michaël |
![]() |
w |
Rij 15-3 | Moons, Joseph | 16-08-1912 | 11-04-1934 | w | ||
Rij 15-3 | Moons, Marie Louise | 06-05-1914 | 28-04-1949 | w | ||
Rij 15-3 | Moons, May | 30-11-1921 | 01-04-1936 |
![]() |
w | |
Rij 15-3 | Moons, Mathieu | 27-02-1927 | 13-08-2000 | Amsen, Ans | w | |
Rij 15-3 | Amsen, Ans | 15-01-1922 | 08-03-2003 | Moons, Mathieu | w | |
Rij 15-4 | Weekers, Wilhelm | 25-01-1901 | 10-10-1977 | Veuskens, Elisabeth | w | |
Rij 15-5 | Leeg | |||||
Rij 15-6 | Leeg | |||||
Rij 15-7 | Leeg | |||||
Rij 15-8 | Tilmans, Gertrudis | 07-03-1918 | 09-01-1997 | Helmond, van, Mathias | w | |
Rij 15-8 | Helmond, van, Mathias | 23-01-1906 | 09-01-1997 | Tilmans, Gertrudis | w | |
Rij 15-9 | Koppen, Wiel | 12-04-1931 | 03-01-2014 | Moonen, Anna |
![]() |
w |
Rij 15-10 | Koppen, Wilhelmus | 11-05-1901 | 23-09-1975 | Muijsers, Maria | w | |
Rij 15-10 | Muijsers, Maria | 08-05-1903 | 11-06-1998 | Koppen, Wilhelmus | w | |
Rij 15-11 | Deuren, van, Harrie | 14-03-1936 | 17-05-1999 | Aben, Toos | w | |
Rij 15-12 | Pleunis, Joannes | 20-10-1883 | 17-08-1931 | Nouwen, Jacomina | w | |
Rij 15-12 | Nouwen, Jacomina | 18-12-1895 | 10-06-1986 | Pleunis, Joannes | w | |
Rij 15-13 | Verdonkschot, Sjef (Sjef van de Sjoemaêker) |
02-06-1922 | 29-01-2004 |
![]() |
w | |
Rij 15-14 | Swinkels, Harrie | 12-01-1925 | 03-11-2001 | Geneijgen, van, Truus |
![]() |
w |
Rij 15-14 | Truus van Geneijgen | 08-11-1919 | 24-08-2014 | Swinkels, Harrie |
|
|
Rij 15-15 | Tol, van den, Greet | 30-06-1936 | 20-02-2004 | Vermeulen, Jan | w | |
